Полная таблица сравнения штрафов ПДД: 2025 vs 2026
С 1 января 2026 года величина МРП составляет 4 325 ₸. Это изменение затрагивает все статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РК). В таблице ниже приведено сравнение сумм для наиболее частых нарушений.
| Вид правонарушения | МРП | 2025 (3 932 ₸) | 2026 (4 325 ₸) |
|---|---|---|---|
| Переход в неположенном месте, превышение норм шума/выбросов | 2 | 7 864 ₸ | 8 650 ₸ |
| Непристегнутый ремень, отсутствие шлема, фары днем, нарушение разметки | 3 | 11 796 ₸ | 12 975 ₸ |
| Скорость (+10-20 км/ч), телефон за рулем, нет поворотника, детское кресло, парковка | 5 | 19 660 ₸ | 21 625 ₸ |
| Создание аварийной ситуации (препятствие движению) | 7 | 27 524 ₸ | 30 275 ₸ |
| Красный свет, скорость (+20-40 км/ч), не уступил пешеходу, стоп-линия, езда без страховки, парковка на месте инвалида | 10 | 39 320 ₸ | 43 250 ₸ |
| Повторный красный свет, повторно не уступил пешеходу (в течение года) | 15 | 58 980 ₸ | 64 875 ₸ |
| Скорость (свыше 40 км/ч), автобусная полоса, выезд на встречную (где не запрещено, но с нарушением) | 20 | 78 640 ₸ | 86 500 ₸ |
| Повторное превышение скорости, повторный телефон, отсутствие прав (не получал) | 30 | 117 960 ₸ | 129 750 ₸ |
| Управление авто после лишения прав, повторная езда без страховки (для юрлиц) | 50 | 196 600 ₸ | 216 250 ₸ |
* Напоминаем, что согласно ст 811 КоАП РК, в течение 7 дней большинство данных штрафов можно оплатить со скидкой 50%.
Как проверить свои штрафы?
Вы можете проверить наличие активных штрафов через портал eGov.kz, мобильные приложения банков (Kaspi, Halyk) или на сайте Qamqor.gov.kz по номеру ИИН и техпаспорта.
Срок давности
Согласно КоАП РК, если постановление о штрафе не было приведено в исполнение в течение года (не передано ЧСИ и не взыскано), оно подлежит прекращению, за исключением случаев уклонения от оплаты.